Sorry, nothing in cart.
Amoxicillin Dosage Calculator
Adult Dosage Reference
Amoxicillin Dosage Calculator
Weight and age-based dosage reference for adults — calculates both 8-hour and 12-hour schedule options.
Medical Disclaimer: This calculator is for informational reference only and does not constitute a prescription or medical advice. Amoxicillin requires a valid prescription. Always consult a licensed physician before starting antibiotic treatment.
Adult Human — Oral Amoxicillin
Ages 18 and above · Single-mode calculator
✓ Human Only
Enter Patient Details
Age Group
18 – 30
Young Adult
31 – 50
Middle Adult
51 – 65
Senior Adult
> 65
Elderly
Body Weight
Valid range: 40 – 200 kg (adults)
By Weight (kg)
| Age | Weight (kg) | Every 8 hrs | Every 12 hrs |
|---|---|---|---|
| 18–30 | 40–60 kg | 250 mg | 875 mg |
| 18–30 | 60–80 kg | 250 mg | 875 mg |
| 18–30 | 80–100 kg | 250 mg | 875 mg |
| 31–50 | 40–60 kg | 500 mg | 875 mg |
| 31–50 | 60–80 kg | 500 mg | 875 mg |
| 31–50 | 80–100 kg | 500 mg | 875 mg |
| 51–65 | 40–60 kg | 500 mg | 875 mg |
| 51–65 | 60–80 kg | 500 mg | 875 mg |
| 51–65 | 80–100 kg | 500 mg | 875 mg |
| > 65 | Any | Kidney assessment required | |
By Weight (lbs)
| Age | Weight (lbs) | Every 8 hrs | Every 12 hrs |
|---|---|---|---|
| 18–30 | 88–132 lbs | 250 mg | 875 mg |
| 18–30 | 132–176 lbs | 250 mg | 875 mg |
| 18–30 | 176–220 lbs | 250 mg | 875 mg |
| 31–50 | 88–132 lbs | 500 mg | 875 mg |
| 31–50 | 132–176 lbs | 500 mg | 875 mg |
| 31–50 | 176–220 lbs | 500 mg | 875 mg |
| 51–65 | 88–132 lbs | 500 mg | 875 mg |
| 51–65 | 132–176 lbs | 500 mg | 875 mg |
| 51–65 | 176–220 lbs | 500 mg | 875 mg |
| > 65 | Any | Kidney assessment required | |
Dosage Result
